Résumés de 1ère année
Envoyez-nous vos résumés ou participez à leurs élaborations.
Toute aide est la bienvenue.
Anglais
| Description du document | Auteur | Date | Taille |
|---|---|---|---|
| Graphics Cards ( Vocabulaire ne se trouvant pas dans le lexique) | Mme Baertsoen | 03-04-2006 | 3 Ko |
| Graphics Cards (2ème partie) | Mme Baertsoen | 12-04-2006 | 14 Ko |
| Vocabulaire de la ration de survie | Mme Baertsoen | 21-09-2006 | 58 Ko |
| Exemples illustrant la Ration de Survie | Mme Baerstoen | 21-10-2006 | 235 Ko |
| QUESTIONS DE COMPREHENSION : CRTs | Mme Baertsoen | 08-12-2006 | 7 Ko |
| Anglais : articles à lire | Nelle Baertsoen | 31-03-2007 | 0 Ko |
| Artiste à Lire pour le prochain test d'Anglais(1) | Mme Baertsoen | 02-04-2007 | 40 Ko |
| Artiste à Lire pour le prochain test d'Anglais(2) | Mme Baertsoen | 02-04-2007 | 85 Ko |
| Ration de Survie - Mise à Jour 2007 (Partie1) | Mme Baertsoen | 01-10-2007 | 1572 Ko |
| Ration de Survie - Mise à Jour 2007 (Partie2) | Mme Baertsoen | 01-10-2007 | 1546 Ko |
| Ration de survie : exemples traduits | Mme Baertsoen | 01-10-2007 | 255 Ko |
| Exercices de logique | berton Arnaud | 20-10-2008 | 44 Ko |
| partage et permission ntfs | découvert par antoine landrieu et poster par miche | 07-06-2009 | 14 Ko |
Electricité
| Description du document | Auteur | Date | Taille |
|---|---|---|---|
| Formulaire pour l'examen de janvier | Nonoff | 01-01-2003 | 204 Ko |
| Résumé du cours pour l'examen de janvier | Nonoff, Auré & Fred | 01-01-2003 | 534 Ko |
| Définitions du cours | Piet | 08-01-2003 | 160 Ko |
| Formulaire pour l'examen de juin | Auré | 22-05-2003 | 177 Ko |
| Familles des composants (tableau) | Fallon Guillaume | 04-11-2005 | 32 Ko |
| Prise de notes du cours | Guillaume Fallon | 24-01-2006 | 558 Ko |
| Cours 1er quadri (2ème mise à jour) | Berton Arnaud | 28-10-2008 | 393 Ko |
| Cours 1er quadri (3ème mise à jour) | Berton Arnaud | 08-12-2008 | 572 Ko |
| Cour 1er quadri complet | Berton Arnaud | 24-12-2008 | 748 Ko |
Electronique
| Description du document | Auteur | Date | Taille |
|---|---|---|---|
| Résumé des 5 premiers chapitres du Malvino | Nonoff et Piet | 17-11-2002 | 1199 Ko |
| Résumé du chapitre 6 du Malvino | Auré | 01-01-2003 | 108 Ko |
| Formulaire pour l'examen de juin | Auré | 01-06-2003 | 415 Ko |
| Résumé sur ampli. op. et contre réaction | Auré | 16-06-2003 | 224 Ko |
| Corrigé des QCM du Malvino (Chapitre 1 à 10) | Yoann Delplanque | 12-11-2004 | 336 Ko |
| Cours 1er quadri (en cours) | Berton Arnaud | 06-10-2008 | 95 Ko |
| Cours 1er quadri (1ère mise à jour) | Berton Arnaud | 23-10-2008 | 150 Ko |
| Cours d'électronique | Jeff | 18-12-2008 | 1227 Ko |
| Exam théorie | Berton Arnaud | 02-01-2009 | 206 Ko |
| Exercice eamen | Berton Arnaud | 02-01-2009 | 98 Ko |
| Cours d'Électronique 2009-2010 - 1er quadrimestre | CRUCQ Jérémy | 21-06-2010 | 2538 Ko |
IVS
| Description du document | Auteur | Date | Taille |
|---|---|---|---|
| Matière d'ivs pour juin | M. Foucart | 26-05-2005 | 53 Ko |
| notes de cours 2006 | Damien Lagae | 02-06-2006 | 221 Ko |
Labo Proga
| Description du document | Auteur | Date | Taille |
|---|---|---|---|
| code du buffer circulaire | Velour | 26-05-2005 | 35 Ko |
| code du loto | Velour | 26-05-2005 | 32 Ko |
| code pour la méthode de tri en arbre | Velour | 26-05-2005 | 33 Ko |
| code sur la gestion de pile | Velour | 26-05-2005 | 35 Ko |
| code commenté de la gestion de fichier | Velour | 04-06-2005 | 83 Ko |
| Calculatrice de style HP | Geoffrey Nimal | 25-04-2006 | 335 Ko |
| Labo 31/01/07 | Truant valentin | 31-01-2007 | 4 Ko |
Logique binaire
| Description du document | Auteur | Date | Taille |
|---|---|---|---|
| Résumé du cours de logique | Piet | 01-01-2003 | 565 Ko |
| cours provisoire | wilfart | 15-09-2008 | 270 Ko |
| cour 2008-2009 de logique binaire | M.wilfart | 19-09-2008 | 255 Ko |
| Cours 1er quadri (1ère mise à jour) | Berton Arnaud | 20-10-2008 | 274 Ko |
| Exercices de logique | Berton Arnaud | 23-10-2008 | 44 Ko |
| Correctif exercice de logique | Berton Arnaud | 04-11-2008 | 44 Ko |
| Cours logique binaire(complet) | Berton Arnaud | 02-12-2008 | 462 Ko |
| Notes provisoires | Wilfart | 27-12-2008 | 676 Ko |
Mathématique
| Description du document | Auteur | Date | Taille |
|---|---|---|---|
| Formulaire de trigonométrie | J-F | 05-10-2003 | 62 Ko |
| Formulaire sur la factorisation | J-F | 05-10-2003 | 52 Ko |
| Formulaire sur les équations différentielles | J-F | 05-10-2003 | 127 Ko |
| Formulaire sur les intégrales | J-F | 05-10-2003 | 105 Ko |
| Integrales | Talon Jean-Francois | 30-03-2005 | 58 Ko |
| Cours (résumé) sur les intégrales | Talon Jean-François | 01-04-2005 | 113 Ko |
| Prises de notes (Bloc2) | Arnaud Anseel | 15-12-2005 | 420 Ko |
| Formulaire sur les équations différentielles (mis à jour) | Verfaillie Alexandre | 08-05-2007 | 73 Ko |
| Analyse d'une fonction numérique [cours] | Claude Deschynck | 20-10-2009 | 3994 Ko |
| Intégration d'une fonction numérique [cours] | Claude Deschynck | 20-10-2009 | 4242 Ko |
| Introduction [cours] | Claude Deschynck | 20-10-2009 | 1759 Ko |
Micro ordinateur
| Description du document | Auteur | Date | Taille |
|---|---|---|---|
| Résumé du cours de micro ordinateur | Auré | 05-10-2003 | 266 Ko |
| rafraichissement mémoire dynamique | geoffrey | 16-08-2004 | 62 Ko |
| ECC Algorithm (Error Checking & Correction) | SAMSUNG Electronics | 12-03-2005 | 113 Ko |
| Introduction to Multithreading, Superthreading and Hyperthreading | Jon "Hannibal" Stokes | 12-03-2005 | 291 Ko |
| Cours de micro-ordinateur | M Wilfart | 15-03-2005 | 870 Ko |
| Traduction rapide du document traitant l'ECC (rev 2) | Samsung & Dr Lous | 19-03-2005 | 145 Ko |
| Questions | Wilfart | 05-04-2005 | 56 Ko |
| Cours de micro ordi (mise à jour) | Wilfart | 22-04-2005 | 1506 Ko |
| question et réponse de l'examen | Florian & Velour | 01-06-2005 | 353 Ko |
| Liste questions HD et suite | wilfart | 10-05-2006 | 25 Ko |
Microordi
| Description du document | Auteur | Date | Taille |
|---|---|---|---|
| Notes de cours | Wilfart | 13-05-2009 | 1685 Ko |
Programmation
| Description du document | Auteur | Date | Taille |
|---|---|---|---|
| Cours de programmation C | M Wilfart | 04-01-2003 | 504 Ko |
| Symboles pour programmation (algo) | Bapt | 21-12-2003 | 97 Ko |
| note du cours de programmation 04/05 | steve D. | 12-01-2005 | 461 Ko |
| Quelques énnoncés de labo pour s'exercer à la progra | Thomas Berthy | 06-02-2005 | 250 Ko |
| Commentaires sur les Exercices | Thomas -moi- Berthy | 05-08-2005 | 1 Ko |
| Exercices-1 | Thomas -moi- Berthy | 05-08-2005 | 2 Ko |
| Exercices-2 | Thomas -moi- Berthy | 05-08-2005 | 11 Ko |
| Exercices-3 | Thomas -moi- Berthy | 05-08-2005 | 83 Ko |
| Liste des exercices abordés au second semestre | Wilfart | 05-06-2006 | 34 Ko |
| Liste des exercices abordés au premier semestre | Brasseur/Wilfart | 20-12-2007 | 12 Ko |
| Cours 1er quadri(en cours) | Berton Arnaud | 06-10-2008 | 418 Ko |
| Liste exercice examen de noel | Berton/Wilfart | 19-12-2008 | 39 Ko |
| Réponses à liste des exercices | Berton/Pottier | 30-12-2008 | 214 Ko |
| Cours de Programmation (1er quadrimestre) 2009-2010 | CRUCQ Jérémy | 17-05-2010 | 732 Ko |
| Cours de Programmation (2ème quadrimestre) 2009-2010 | CRUCQ Jérémy | 18-05-2010 | 537 Ko |
Système d'exploitation
| Description du document | Auteur | Date | Taille |
|---|---|---|---|
| Questions et réponses du MOC | geoffrey | 16-08-2004 | 139 Ko |
| Résumé du module 1 du MOC pour Windows XP pro | Piet | 07-09-2004 | 307 Ko |
| Résumé du module 3 du MOC pour Windows XP pro | Piet | 07-09-2004 | 251 Ko |
| Résumé du module 4 du MOC pour Windows XP pro | Piet | 07-09-2004 | 270 Ko |
| Résumé du module 5 du MOC pour Windows XP pro | Piet | 07-09-2004 | 215 Ko |
| Résumé du module 6 du MOC pour Windows XP pro | Piet | 07-09-2004 | 285 Ko |
| Résumé du module 8 du MOC pour Windows XP pro | Piet | 07-09-2004 | 518 Ko |
| résumé sur les adresses TCP/IP | Yoann | 13-06-2005 | 74 Ko |
| Implémentation de l'IPSEC | Velour | 16-06-2005 | 166 Ko |
| Introduction à tcp/ip | Wilfart | 25-05-2006 | 163 Ko |
| Résumé TCP/IP 2007 | JuJu | 07-06-2007 | 111 Ko |