Statistiques d'accès à www.hesit.be

Période du résumé: September 2009
Généré le 01-oct-2009 06:31 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour September 2009
Total des Hits 37673
Total des Fichiers 20428
Total Pages 4212
Total Visites 1774
Total kB Files 4428618
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 3769
Total des URLs uniques 864
Total des Référents uniques 350
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 98
. Moy. Max
Hits par Heure 52 649
Hits par Jour 1255 2173
Fichiers par Jour 680 1128
Pages par Jour 140 259
Visites par Jour 59 95
kB Files per Day 147621 419124
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 20428
Code 206 - Partial Content 9629
Code 301 - Moved Permanently 76
Code 302 - Found 359
Code 304 - Not Modified 2848
Code 400 - Bad Request 11
Code 401 - Unauthorized 42
Code 404 - Not Found 4272
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 8

Acces journalier pour September 2009

Statistiques journalières pour September 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 1269 3,37% 634 3,10% 115 2,73% 57 3,21% 200 5,31% 124248 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
2 973 2,58% 438 2,14% 100 2,37% 48 2,71% 201 5,33% 107776 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
3 811 2,15% 379 1,86% 80 1,90% 57 3,21% 180 4,78% 109104 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
4 907 2,41% 585 2,86% 148 3,51% 54 3,04% 149 3,95% 67982 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
5 894 2,37% 487 2,38% 94 2,23% 50 2,82% 181 4,80% 93306 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
6 862 2,29% 466 2,28% 124 2,94% 80 4,51% 172 4,56% 64386 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
7 1295 3,44% 787 3,85% 201 4,77% 93 5,24% 233 6,18% 108430 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
8 1701 4,52% 1088 5,33% 164 3,89% 49 2,76% 207 5,49% 419124 9,46% 0 0,00% 0 0,00%
9 1371 3,64% 738 3,61% 145 3,44% 66 3,72% 214 5,68% 163417 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
10 1330 3,53% 715 3,50% 196 4,65% 70 3,95% 242 6,42% 146629 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
11 143 0,38% 72 0,35% 16 0,38% 10 0,56% 50 1,33% 12069 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 1230 3,26% 876 4,29% 139 3,30% 60 3,38% 195 5,17% 107212 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
16 1084 2,88% 649 3,18% 153 3,63% 69 3,89% 207 5,49% 156324 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
17 1747 4,64% 1074 5,26% 191 4,53% 71 4,00% 236 6,26% 210180 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
18 2022 5,37% 955 4,67% 242 5,75% 80 4,51% 209 5,55% 148431 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
19 1702 4,52% 808 3,96% 148 3,51% 76 4,28% 208 5,52% 174807 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
20 1326 3,52% 778 3,81% 144 3,42% 67 3,78% 170 4,51% 116122 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
21 2173 5,77% 1128 5,52% 199 4,72% 95 5,36% 241 6,39% 192634 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
22 1806 4,79% 1017 4,98% 210 4,99% 85 4,79% 255 6,77% 208441 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
23 2152 5,71% 1030 5,04% 181 4,30% 67 3,78% 260 6,90% 264145 5,96% 0 0,00% 0 0,00%
24 1773 4,71% 1028 5,03% 205 4,87% 85 4,79% 253 6,71% 197648 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
25 1435 3,81% 740 3,62% 150 3,56% 56 3,16% 223 5,92% 164316 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
26 1119 2,97% 556 2,72% 128 3,04% 61 3,44% 185 4,91% 138528 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
27 1303 3,46% 659 3,23% 98 2,33% 49 2,76% 219 5,81% 211091 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
28 1701 4,52% 773 3,78% 167 3,96% 84 4,74% 268 7,11% 244983 5,53% 0 0,00% 0 0,00%
29 1639 4,35% 960 4,70% 259 6,15% 50 2,82% 239 6,34% 228273 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
30 1905 5,06% 1008 4,93% 215 5,10% 86 4,85% 259 6,87% 249012 5,62% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour September 2009

Statistiques horaires pour September 2009
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 34 1029 2,73% 18 556 2,72% 6 182 4,32% 2895 86844 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 24 737 1,96% 11 356 1,74% 2 69 1,64% 3113 93389 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 16 489 1,30% 10 308 1,51% 2 81 1,92% 1295 38845 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 21 651 1,73% 14 438 2,14% 4 146 3,47% 1327 39818 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 23 710 1,88% 15 457 2,24% 4 139 3,30% 1138 34130 0,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 14 426 1,13% 8 245 1,20% 1 39 0,93% 1145 34346 0,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 13 405 1,08% 7 238 1,17% 1 46 1,09% 1586 47590 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 16 509 1,35% 8 261 1,28% 1 45 1,07% 1571 47135 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 46 1403 3,72% 27 831 4,07% 6 191 4,53% 4964 148913 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 52 1565 4,15% 29 876 4,29% 5 151 3,58% 5395 161844 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 78 2363 6,27% 41 1257 6,15% 9 290 6,89% 7579 227362 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 76 2302 6,11% 39 1180 5,78% 8 240 5,70% 9373 281177 6,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 55 1671 4,44% 30 904 4,43% 5 176 4,18% 7510 225297 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 59 1777 4,72% 35 1078 5,28% 6 191 4,53% 8539 256172 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 87 2636 7,00% 43 1309 6,41% 9 290 6,89% 10451 313515 7,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 66 1999 5,31% 34 1028 5,03% 6 191 4,53% 9308 279237 6,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 97 2920 7,75% 42 1262 6,18% 7 215 5,10% 11007 330216 7,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 86 2583 6,86% 44 1329 6,51% 8 255 6,05% 10710 321293 7,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 84 2533 6,72% 44 1338 6,55% 10 316 7,50% 10023 300701 6,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 87 2618 6,95% 47 1437 7,03% 9 271 6,43% 16070 482086 10,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 50 1506 4,00% 29 885 4,33% 5 173 4,11% 5119 153565 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 50 1524 4,05% 28 844 4,13% 4 136 3,23% 6819 204566 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 60 1826 4,85% 36 1088 5,33% 6 209 4,96% 6085 182544 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 49 1491 3,96% 30 923 4,52% 5 170 4,04% 4601 138031 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 864 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1280 3,40% 8233 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1044 2,77% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 926 2,46% 14750 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /resumes.php
4 884 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% *
5 879 2,33% 72265 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1229599790-cours_d_electronique.pdf
6 785 2,08% 3014 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /css/desktop.css
7 775 2,06% 562 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/print.css
8 634 1,68% 113394 2,56% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1085776863-relectro.pdf
9 592 1,57% 4380 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /~forum/profile.php
10 476 1,26% 4866 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /~forum/
11 427 1,13% 49586 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1085779141-rlogique.pdf
12 401 1,06% 39462 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1085677749-relec.pdf
13 359 0,95% 45005 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/3/1191311691-cmd_linux.pdf
14 341 0,91% 260923 5,89% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1191229007-RS2.pdf
15 330 0,88% 1547 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /documents.php
16 328 0,87% 2972 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /~forum/login.php
17 323 0,86% 126412 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1093871424-cours os 2004.pdf
18 322 0,85% 131588 2,97% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1085844357-rapport.pdf
19 313 0,83% 30373 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1093944323-TCE1.pdf
20 300 0,80% 30225 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/3/1095858043-préliminaires.pdf
21 299 0,79% 87438 1,97% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1085822006-Les disques durs.pdf
22 292 0,78% 56494 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /files/thermique/1/1228863957-cours_de_froid_6_nov_08.pdf
23 282 0,75% 54534 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1104310235-LaboCN3.pdf
24 277 0,74% 63789 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1086263341-Resume_TCE_juin_2004.pdf
25 251 0,67% 28937 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1088775631-reseaux1.pdf
26 245 0,65% 29544 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1233081106-souris-presentation.pdf
27 239 0,63% 321903 7,27% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1244739193-Electronique.pdf
28 237 0,63% 1854 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /docsofficiels.php
29 213 0,57% 2388 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /~forum/viewtopic.php
30 203 0,54% 180647 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1116850995-Projaa alaearo.pdf

Top 10 sur un total de 864 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 239 0,63% 321903 7,27% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1244739193-Electronique.pdf
2 341 0,91% 260923 5,89% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1191229007-RS2.pdf
3 203 0,54% 180647 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1116850995-Projaa alaearo.pdf
4 80 0,21% 132914 3,00% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/4/1122464322-pyahon_noaas.pdf
5 322 0,85% 131588 2,97% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1085844357-rapport.pdf
6 323 0,86% 126412 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1093871424-cours os 2004.pdf
7 96 0,25% 122636 2,77% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1191228951-RS.pdf
8 634 1,68% 113394 2,56% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1085776863-relectro.pdf
9 70 0,19% 112866 2,55% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/3/1182889994-TFE_GS.pdf
10 159 0,42% 105703 2,39% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1114199965-MieroOrdi.pdf

Top 10 sur un total de 95 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1280 3,40% 795 46,74% /
2 884 2,35% 167 9,82% *
3 476 1,26% 106 6,23% /~forum/
4 84 0,22% 66 3,88% /lamp/html/
5 48 0,13% 38 2,23% /files/info/1/1100266504-CORRECTION DES QCM DU MALVINO chap 1a10.htm
6 28 0,07% 24 1,41% /webalizer/usage_200909.html
7 43 0,11% 21 1,23% /~wiki/
8 25 0,07% 20 1,18% /lamp/html/c405.html
9 57 0,15% 16 0,94% /files/info/1/
10 24 0,06% 14 0,82% /lamp/html/c60.html

Top 10 sur un total de 80 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1280 3,40% 144 26,23% /
2 884 2,35% 141 25,68% *
3 476 1,26% 63 11,48% /~forum/
4 28 0,07% 22 4,01% /webalizer/usage_200909.html
5 43 0,11% 10 1,82% /~wiki/
6 84 0,22% 8 1,46% /lamp/html/
7 15 0,04% 6 1,09% /lamp/html/x173.html
8 48 0,13% 5 0,91% /files/info/1/1100266504-CORRECTION DES QCM DU MALVINO chap 1a10.htm
9 19 0,05% 5 0,91% /lamp/html/c165.html
10 15 0,04% 5 0,91% /lamp/html/c224.html

Top 30 sur un total de 3769 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 2623 6,96% 1984 9,71% 204658 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 47 2,65% 193.191.131.4
2 884 2,35% 884 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 167 9,41% Unknown
3 686 1,82% 370 1,81% 46832 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 43 2,42% 66.249.65.118
4 595 1,58% 127 0,62% 619 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 91.176.150.139
5 527 1,40% 382 1,87% 32370 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,69% 66.249.67.202
6 498 1,32% 495 2,42% 260746 5,89% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 81.248.236.188
7 449 1,19% 186 0,91% 830 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 92.150.60.16
8 426 1,13% 384 1,88% 8717 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 173.45.107.170
9 409 1,09% 404 1,98% 36686 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 91.178.10.227
10 348 0,92% 243 1,19% 1628 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,07% 81.255.107.2
11 287 0,76% 277 1,36% 21560 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,28% 213.49.84.235
12 286 0,76% 277 1,36% 44471 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 85.201.93.224
13 252 0,67% 242 1,18% 71432 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 212.68.196.99
14 241 0,64% 234 1,15% 438 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,23% 82.127.183.250
15 188 0,50% 149 0,73% 31724 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,39% 91.177.208.200
16 175 0,46% 135 0,66% 340 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 85.201.93.162
17 159 0,42% 157 0,77% 16820 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 80.200.136.159
18 152 0,40% 148 0,72% 2013 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,23% 193.110.190.156
19 152 0,40% 137 0,67% 207 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,51% 83.198.139.99
20 151 0,40% 136 0,67% 263 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,56% 83.198.126.251
21 149 0,40% 148 0,72% 8758 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 41.226.77.141
22 147 0,39% 139 0,68% 360 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 193.190.210.124
23 144 0,38% 140 0,69% 67189 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 193.251.47.122
24 135 0,36% 110 0,54% 11342 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 212.27.60.48
25 135 0,36% 135 0,66% 21669 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.188.18.77
26 128 0,34% 0 0,00% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 94.136.37.141
27 126 0,33% 105 0,51% 6986 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,34% 65.98.224.5
28 122 0,32% 103 0,50% 10820 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 91.86.73.219
29 120 0,32% 100 0,49% 343 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 193.58.82.178
30 120 0,32% 111 0,54% 20084 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 81.240.41.176

Top 10 sur un total de 3769 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 498 1,32% 495 2,42% 260746 5,89% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 81.248.236.188
2 2623 6,96% 1984 9,71% 204658 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 47 2,65% 193.191.131.4
3 252 0,67% 242 1,18% 71432 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 212.68.196.99
4 144 0,38% 140 0,69% 67189 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 193.251.47.122
5 686 1,82% 370 1,81% 46832 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 43 2,42% 66.249.65.118
6 286 0,76% 277 1,36% 44471 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 85.201.93.224
7 108 0,29% 98 0,48% 38869 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 217.194.130.70
8 21 0,06% 21 0,10% 38586 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 193.251.220.225
9 409 1,09% 404 1,98% 36686 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 91.178.10.227
10 527 1,40% 382 1,87% 32370 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,69% 66.249.67.202

Top 30 sur un total de 350 référents
# Hits Référent
1 1970 5,23% www.google.fr/search
2 759 2,01% www.google.com/search
3 566 1,50% hesit.be/
4 507 1,35% www.google.be/search
5 473 1,26% hesit.be/~forum/
6 420 1,11% www.google.fr/url
7 364 0,97% hesit.be/resumes.php
8 303 0,80% www.google.co.ma/search
9 197 0,52% www.google.mg/search
10 128 0,34% www.google.com/url
11 70 0,19% www.google.ca/search
12 62 0,16% hesit.be/css/desktop.css
13 62 0,16% www.google.be/url
14 56 0,15% www.hesit.be
15 54 0,14% hesit.be/documents.php
16 46 0,12% hesit.be/docsofficiels.php
17 36 0,10% www.google.ci/url
18 31 0,08% www.bing.com/search
19 25 0,07% www.google.dz/search
20 19 0,05% hesit.be/archives.php
21 19 0,05% www.google.co.ma/url
22 18 0,05% www.google.ch/search
23 16 0,04% fr.search.yahoo.com/search
24 14 0,04% www.google.ci/search
25 13 0,03% experts-univers.com/schema-un-circuit-economique.html
26 13 0,03% scholar.google.com/scholar
27 13 0,03% www.google.sn/search
28 12 0,03% www.google.ca/url
29 12 0,03% www.google.cd/search
30 11 0,03% hesit.be/admin/docsofficiels.php

Top 10 sur un total de 10 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 26,67% hesit
2 2 13,33% htosit
3 2 13,33% hă©sit
4 1 6,67% augmenter la capacită© de filtrage d'un redresseur en pont
5 1 6,67% exercice corrigă© thevenin
6 1 6,67% qcm atome isole
7 1 6,67% qcm transistore bipolaire
8 1 6,67% qcm transitor
9 1 6,67% serveur lamp autoriser rewriteengine
10 1 6,67% serveur lamp installation

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Utilisateur
1 24 0,06% 24 0,12% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,45% damdam

Top 15 sur un total de 98 navigateurs
# Hits Navigateur
1 17796 47,24% Mozilla/5.0
2 4460 11,84% MSIE 7.0
3 3944 10,47% MSIE 6.0
4 3879 10,30% MSIE 8.0
5 1863 4,95% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 1215 3,23% Googlebot/2.1
7 918 2,44% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 884 2,35% Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny3 with Suhosin-Patch (internal dummy connection)
9 426 1,13% Java/1.6.0_15
10 425 1,13% Opera 9.8
11 243 0,65% Yahoo! Slurp/3.0
12 126 0,33% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
13 118 0,31% Exabot/3.0
14 103 0,27% Plukkie/1.2
15 102 0,27% Googlebot-Image/1.0

Usage by Location for September 2009

Top 30 sur un total de 82 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 14643 38,87% 11840 57,96% 1303648 29,44% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
2 8470 22,48% 6692 32,76% 1566164 35,36% 0 0,00% 0 0,00% France
3 5340 14,17% 3789 18,55% 399603 9,02% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
4 3739 9,92% 3252 15,92% 281159 6,35% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
5 1075 2,85% 898 4,40% 147037 3,32% 0 0,00% 0 0,00% Tunisie
6 1012 2,69% 852 4,17% 184289 4,16% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
7 925 2,46% 860 4,21% 150501 3,40% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
8 331 0,88% 268 1,31% 67694 1,53% 0 0,00% 0 0,00% Canada
9 222 0,59% 201 0,98% 2630 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
10 216 0,57% 189 0,93% 34546 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Cameroun
11 211 0,56% 178 0,87% 27170 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
12 150 0,40% 111 0,54% 39066 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
13 147 0,39% 34 0,17% 7005 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
14 123 0,33% 111 0,54% 24178 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire
15 96 0,25% 73 0,36% 32340 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
16 79 0,21% 66 0,32% 5591 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
17 71 0,19% 61 0,30% 9406 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Senegal
18 52 0,14% 47 0,23% 6345 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Benin
19 50 0,13% 28 0,14% 295 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suede
20 48 0,13% 31 0,15% 7825 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
21 39 0,10% 31 0,15% 15225 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Madagascar
22 39 0,10% 30 0,15% 419 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
23 35 0,09% 15 0,07% 526 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Chine
24 33 0,09% 29 0,14% 5701 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Burkina Faso
25 31 0,08% 15 0,07% 889 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
26 31 0,08% 31 0,15% 41165 0,93% 0 0,00% 0 0,00% Niger
27 30 0,08% 30 0,15% 5357 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
28 29 0,08% 13 0,06% 6614 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
29 27 0,07% 23 0,11% 3461 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Hongrie
30 25 0,07% 21 0,10% 2544 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Bresil


Generated by Webalizer Version 2.01