Statistiques d'accès à www.hesit.be

Période du résumé: November 2009
Généré le 01-déc-2009 06:31 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour November 2009
Total des Hits 49086
Total des Fichiers 22610
Total Pages 5442
Total Visites 1953
Total kB Files 7126178
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 5234
Total des URLs uniques 832
Total des Référents uniques 399
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 111
. Moy. Max
Hits par Heure 68 1623
Hits par Jour 1636 2804
Fichiers par Jour 753 1310
Pages par Jour 181 431
Visites par Jour 65 96
kB Files per Day 237539 410515
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 22610
Code 206 - Partial Content 16664
Code 301 - Moved Permanently 68
Code 302 - Found 320
Code 304 - Not Modified 2482
Code 400 - Bad Request 23
Code 401 - Unauthorized 61
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 6833
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 17

Acces journalier pour November 2009

Statistiques journalières pour November 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 1264 2,58% 531 2,35% 124 2,28% 61 3,12% 221 4,22% 120309 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
2 1351 2,75% 591 2,61% 126 2,32% 56 2,87% 269 5,14% 240109 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
3 1384 2,82% 680 3,01% 147 2,70% 64 3,28% 280 5,35% 213769 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 1218 2,48% 548 2,42% 124 2,28% 64 3,28% 250 4,78% 262209 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
5 1179 2,40% 564 2,49% 132 2,43% 58 2,97% 232 4,43% 145958 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
6 1352 2,75% 657 2,91% 139 2,55% 62 3,17% 263 5,02% 193094 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
7 970 1,98% 418 1,85% 67 1,23% 44 2,25% 216 4,13% 202945 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
8 1634 3,33% 818 3,62% 140 2,57% 77 3,94% 280 5,35% 253719 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 2476 5,04% 1310 5,79% 431 7,92% 96 4,92% 300 5,73% 282941 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
10 1558 3,17% 789 3,49% 192 3,53% 56 2,87% 234 4,47% 347461 4,88% 0 0,00% 0 0,00%
11 1468 2,99% 578 2,56% 133 2,44% 59 3,02% 230 4,39% 195774 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
12 1497 3,05% 787 3,48% 129 2,37% 54 2,76% 283 5,41% 184346 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
13 2452 5,00% 955 4,22% 338 6,21% 58 2,97% 226 4,32% 315066 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
14 1689 3,44% 679 3,00% 218 4,01% 71 3,64% 256 4,89% 233456 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
15 1492 3,04% 652 2,88% 155 2,85% 56 2,87% 239 4,57% 245529 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
16 1593 3,25% 790 3,49% 195 3,58% 74 3,79% 231 4,41% 177955 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
17 1622 3,30% 788 3,49% 123 2,26% 78 3,99% 271 5,18% 219703 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
18 1759 3,58% 683 3,02% 138 2,54% 64 3,28% 242 4,62% 216893 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
19 1891 3,85% 680 3,01% 188 3,45% 59 3,02% 237 4,53% 219983 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
20 2804 5,71% 1052 4,65% 428 7,86% 70 3,58% 222 4,24% 410515 5,76% 0 0,00% 0 0,00%
21 876 1,78% 394 1,74% 66 1,21% 44 2,25% 178 3,40% 123934 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
22 1754 3,57% 851 3,76% 180 3,31% 81 4,15% 273 5,22% 208749 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
23 2315 4,72% 1073 4,75% 270 4,96% 78 3,99% 267 5,10% 330085 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
24 1766 3,60% 923 4,08% 229 4,21% 89 4,56% 263 5,02% 211653 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
25 2434 4,96% 1214 5,37% 269 4,94% 90 4,61% 274 5,24% 362670 5,09% 0 0,00% 0 0,00%
26 2094 4,27% 1275 5,64% 265 4,87% 65 3,33% 244 4,66% 373867 5,25% 0 0,00% 0 0,00%
27 1094 2,23% 520 2,30% 115 2,11% 61 3,12% 186 3,55% 166908 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
28 1037 2,11% 473 2,09% 91 1,67% 45 2,30% 167 3,19% 136414 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
29 1569 3,20% 569 2,52% 139 2,55% 61 3,12% 196 3,74% 288121 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
30 1494 3,04% 768 3,40% 151 2,77% 62 3,17% 232 4,43% 242044 3,40% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour November 2009

Statistiques horaires pour November 2009
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 123 3712 7,56% 46 1398 6,18% 17 516 9,48% 19607 588223 8,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 32 978 1,99% 15 477 2,11% 4 129 2,37% 5631 168927 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 14 429 0,87% 8 246 1,09% 2 66 1,21% 1537 46120 0,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 19 589 1,20% 10 322 1,42% 2 60 1,10% 1488 44632 0,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 19 585 1,19% 10 321 1,42% 7 236 4,34% 1216 36489 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12 361 0,74% 8 261 1,15% 1 37 0,68% 1296 38889 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 16 490 1,00% 10 304 1,34% 3 93 1,71% 1512 45364 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 25 767 1,56% 13 419 1,85% 2 85 1,56% 2909 87265 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 57 1734 3,53% 31 953 4,21% 6 191 3,51% 4625 138754 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 77 2327 4,74% 38 1165 5,15% 8 264 4,85% 9112 273352 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 74 2247 4,58% 38 1153 5,10% 6 198 3,64% 11192 335756 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 76 2283 4,65% 37 1123 4,97% 6 198 3,64% 11453 343577 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 85 2578 5,25% 36 1084 4,79% 9 295 5,42% 12500 374994 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 110 3302 6,73% 47 1413 6,25% 10 305 5,60% 14935 448056 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 92 2775 5,65% 36 1080 4,78% 9 276 5,07% 13129 393874 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 88 2645 5,39% 43 1297 5,74% 9 283 5,20% 13995 419843 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 95 2879 5,87% 41 1233 5,45% 7 226 4,15% 19354 580629 8,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 91 2757 5,62% 37 1127 4,98% 9 283 5,20% 14913 447380 6,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 92 2786 5,68% 39 1176 5,20% 10 325 5,97% 14953 448583 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 66 2006 4,09% 26 800 3,54% 6 207 3,80% 11241 337242 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 86 2586 5,27% 39 1179 5,21% 8 268 4,92% 11630 348896 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 124 3721 7,58% 55 1671 7,39% 16 500 9,19% 15964 478923 6,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 86 2592 5,28% 47 1422 6,29% 5 177 3,25% 14465 433963 6,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 65 1957 3,99% 32 986 4,36% 7 224 4,12% 8881 266444 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 832 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1787 3,64% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% *
2 1290 2,63% 8299 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1263 2,57% 72576 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1229599790-cours_d_electronique.pdf
4 1215 2,48% 191912 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1085776863-relectro.pdf
5 1020 2,08% 18399 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /resumes.php
6 928 1,89% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 843 1,72% 3398 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /css/desktop.css
8 843 1,72% 637 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/print.css
9 765 1,56% 433695 6,09% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1116850995-Projaa alaearo.pdf
10 755 1,54% 128994 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1104310235-LaboCN3.pdf
11 611 1,24% 59350 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1085677749-relec.pdf
12 607 1,24% 177223 2,49% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1093871424-cours os 2004.pdf
13 570 1,16% 182710 2,56% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1085844357-rapport.pdf
14 537 1,09% 139886 1,96% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1085822006-Les disques durs.pdf
15 519 1,06% 552846 7,76% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1244739193-Electronique.pdf
16 497 1,01% 4071 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /~forum/profile.php
17 486 0,99% 297429 4,17% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1114199965-MieroOrdi.pdf
18 462 0,94% 243918 3,42% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1233081042-Les_souris_et_les_dispositifs_de_pointage.pdf
19 461 0,94% 77513 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1086263341-Resume_TCE_juin_2004.pdf
20 397 0,81% 4248 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /~forum/
21 387 0,79% 55342 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/3/1191311691-cmd_linux.pdf
22 370 0,75% 79337 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /files/thermique/1/1228863957-cours_de_froid_6_nov_08.pdf
23 349 0,71% 3191 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /~forum/login.php
24 332 0,68% 322584 4,53% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1191229007-RS2.pdf
25 313 0,64% 34837 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1093944323-TCE1.pdf
26 311 0,63% 38001 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1085779141-rlogique.pdf
27 295 0,60% 29205 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/3/1095858043-préliminaires.pdf
28 292 0,59% 53392 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1104310377-LaboCN02.pdf
29 277 0,56% 128357 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1086178403-Nights2004.pdf
30 272 0,55% 26617 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1086011345-Q8 pont de Wien.pdf

Top 10 sur un total de 832 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 519 1,06% 552846 7,76% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1244739193-Electronique.pdf
2 765 1,56% 433695 6,09% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1116850995-Projaa alaearo.pdf
3 332 0,68% 322584 4,53% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1191229007-RS2.pdf
4 486 0,99% 297429 4,17% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1114199965-MieroOrdi.pdf
5 462 0,94% 243918 3,42% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1233081042-Les_souris_et_les_dispositifs_de_pointage.pdf
6 80 0,16% 226684 3,18% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1256025573-Partie_3.pdf
7 1215 2,48% 191912 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1085776863-relectro.pdf
8 570 1,16% 182710 2,56% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1085844357-rapport.pdf
9 607 1,24% 177223 2,49% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1093871424-cours os 2004.pdf
10 76 0,15% 157747 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/tcpp.zip

Top 10 sur un total de 105 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1290 2,63% 766 40,85% /
2 1787 3,64% 222 11,84% *
3 397 0,81% 121 6,45% /~forum/
4 123 0,25% 110 5,87% /lamp/html/
5 31 0,06% 29 1,55% /webalizer/usage_200911.html
6 94 0,19% 28 1,49% /files/info/
7 48 0,10% 27 1,44% /files/info/1/1100266504-CORRECTION DES QCM DU MALVINO chap 1a10.htm
8 68 0,14% 21 1,12% /files/info/1/
9 22 0,04% 20 1,07% /lamp/html/c405.html
10 38 0,08% 15 0,80% /~wiki/

Top 10 sur un total de 80 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1787 3,64% 191 30,81% *
2 1290 2,63% 135 21,77% /
3 397 0,81% 69 11,13% /~forum/
4 31 0,06% 23 3,71% /webalizer/usage_200911.html
5 123 0,25% 10 1,61% /lamp/html/
6 21 0,04% 10 1,61% /lamp/html/c253.html
7 38 0,08% 8 1,29% /~wiki/
8 94 0,19% 7 1,13% /files/info/
9 38 0,08% 6 0,97% /files/thermique/
10 8 0,02% 6 0,97% /lamp/

Top 30 sur un total de 5234 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 4259 8,68% 3127 13,83% 340004 4,77% 0 0,00% 0 0,00% 65 3,33% 193.191.131.4
2 1787 3,64% 1787 7,90% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 222 11,37% Unknown
3 1297 2,64% 1295 5,73% 222029 3,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 86.66.160.124
4 1099 2,24% 1085 4,80% 217737 3,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 41.201.120.231
5 526 1,07% 255 1,13% 24113 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 34 1,74% 66.249.71.203
6 470 0,96% 446 1,97% 175263 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% 82.66.55.186
7 460 0,94% 327 1,45% 10737 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,77% 81.255.107.2
8 443 0,90% 428 1,89% 133462 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% 94.111.9.167
9 433 0,88% 425 1,88% 102959 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,26% 129.175.174.29
10 423 0,86% 208 0,92% 22998 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 41 2,10% 66.249.67.208
11 282 0,57% 247 1,09% 35490 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 49 2,51% 67.195.112.39
12 229 0,47% 215 0,95% 422 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,31% 77.109.90.192
13 206 0,42% 179 0,79% 28351 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 44 2,25% 67.195.114.45
14 180 0,37% 173 0,77% 52722 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,97% 83.167.62.167
15 180 0,37% 174 0,77% 12631 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.201.154.39
16 168 0,34% 153 0,68% 225 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,46% 90.18.248.109
17 164 0,33% 96 0,42% 2825 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 80.125.173.63
18 159 0,32% 139 0,61% 148153 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 80.200.254.101
19 149 0,30% 147 0,65% 11277 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 85.10.98.16
20 142 0,29% 88 0,39% 16081 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,69% 193.47.80.45
21 132 0,27% 125 0,55% 215 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,20% 90.18.122.250
22 128 0,26% 126 0,56% 22317 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 41.201.234.222
23 125 0,25% 115 0,51% 270 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,31% 83.198.255.91
24 123 0,25% 121 0,54% 52060 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 196.206.227.214
25 122 0,25% 118 0,52% 1307 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 41.207.198.109
26 122 0,25% 118 0,52% 524 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 62.100.141.78
27 116 0,24% 113 0,50% 5225 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 212.87.122.33
28 115 0,23% 4 0,02% 498 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 80.200.89.243
29 114 0,23% 112 0,50% 4665 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.10.100.131
30 114 0,23% 113 0,50% 59349 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.14.93.200

Top 10 sur un total de 5234 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 4259 8,68% 3127 13,83% 340004 4,77% 0 0,00% 0 0,00% 65 3,33% 193.191.131.4
2 1297 2,64% 1295 5,73% 222029 3,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 86.66.160.124
3 1099 2,24% 1085 4,80% 217737 3,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 41.201.120.231
4 470 0,96% 446 1,97% 175263 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% 82.66.55.186
5 159 0,32% 139 0,61% 148153 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 80.200.254.101
6 443 0,90% 428 1,89% 133462 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% 94.111.9.167
7 433 0,88% 425 1,88% 102959 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,26% 129.175.174.29
8 114 0,23% 113 0,50% 59349 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.14.93.200
9 106 0,22% 106 0,47% 52743 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.207.188.26
10 180 0,37% 173 0,77% 52722 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,97% 83.167.62.167

Top 30 sur un total de 399 référents
# Hits Référent
1 3168 6,45% www.google.fr/search
2 1445 2,94% www.google.com/search
3 1014 2,07% www.google.fr/url
4 695 1,42% www.google.be/search
5 648 1,32% www.google.co.ma/search
6 506 1,03% hesit.be/
7 406 0,83% hesit.be/resumes.php
8 228 0,46% www.google.com/url
9 219 0,45% hesit.be/~forum/
10 152 0,31% www.google.dz/search
11 112 0,23% www.google.co.ma/url
12 96 0,20% www.google.be/url
13 91 0,19% www.google.ci/search
14 71 0,14% www.google.ca/search
15 56 0,11% hesit.be/documents.php
16 53 0,11% hesit.be/css/desktop.css
17 53 0,11% www.google.co.uk/search
18 52 0,11% www.yopdf.com/theoreme-de-norton-cours-pdf.html
19 34 0,07% www.google.ch/search
20 34 0,07% www.google.sn/search
21 32 0,07% hesit.be/docsofficiels.php
22 31 0,06% www.bing.com/search
23 31 0,06% www.pdf-search-engine.com/principes-délectronique-pdf.html
24 24 0,05% hesit.be/~forum/login.php
25 22 0,04% fr.search.yahoo.com/search
26 19 0,04% www.google.de/search
27 17 0,03% hesit.be/moncompte.php
28 16 0,03% www.google.com/
29 15 0,03% 193.191.131.21/posting.php
30 14 0,03% hesit.be/archives.php

Top 16 sur un total de 16 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 13 41,94% hesit
2 4 12,90% serveur lamp
3 1 3,23% -inurl:htm -inurl:html intitle:index of last modified pdf malvino
4 1 3,23% alleger serveur lamp
5 1 3,23% eccalgo
6 1 3,23% http://installation du srveur lamp
7 1 3,23% install serveur lamp
8 1 3,23% installation d'un serveur lamp
9 1 3,23% installer server lamp
10 1 3,23% installer un serveur lamp
11 1 3,23% montage d'un serveur lamp
12 1 3,23% partitionner disque linux serveur lamp
13 1 3,23% qcm diode
14 1 3,23% qcm transistor bipolaire
15 1 3,23% server lamp configurer
16 1 3,23% si un ã©lectron de valence est retirã© ã  un atome de cuivre que devient la charge nette de l'atome

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Utilisateur
1 3 0,01% 3 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% damdam

Top 15 sur un total de 111 navigateurs
# Hits Navigateur
1 23418 47,71% Mozilla/5.0
2 6234 12,70% MSIE 6.0
3 6018 12,26% MSIE 7.0
4 4113 8,38% MSIE 8.0
5 2148 4,38% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 1622 3,30% Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny3 with Suhosin-Patch (internal dummy connection)
7 1036 2,11% Googlebot/2.1
8 629 1,28% Opera 9.8
9 549 1,12% Yahoo! Slurp/3.0
10 437 0,89% HTTrack 3.0
11 322 0,66% Exabot/3.0
12 232 0,47% GoogleToolbar 6.2
13 165 0,34% Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny4 with Suhosin-Patch (internal dummy connection)
14 158 0,32% MSIE 5.0
15 158 0,32% Mozilla/4.0

Usage by Location for November 2009

Top 30 sur un total de 81 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 14335 29,20% 11235 49,69% 1653063 23,20% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
2 12130 24,71% 9886 43,72% 2379885 33,40% 0 0,00% 0 0,00% France
3 6395 13,03% 5748 25,42% 827137 11,61% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 5203 10,60% 3395 15,02% 295035 4,14% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 2649 5,40% 2547 11,26% 522772 7,34% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
6 2627 5,35% 2119 9,37% 554237 7,78% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
7 1996 4,07% 1612 7,13% 308394 4,33% 0 0,00% 0 0,00% Tunisie
8 365 0,74% 338 1,49% 53992 0,76% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire
9 325 0,66% 267 1,18% 13160 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
10 307 0,63% 173 0,77% 36723 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Chine
11 286 0,58% 224 0,99% 1164 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
12 261 0,53% 201 0,89% 79736 1,12% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 257 0,52% 213 0,94% 61056 0,86% 0 0,00% 0 0,00% Cameroun
14 217 0,44% 175 0,77% 45028 0,63% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
15 186 0,38% 132 0,58% 22506 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
16 133 0,27% 37 0,16% 2743 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Russie
17 132 0,27% 128 0,57% 58651 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Togo
18 118 0,24% 100 0,44% 21554 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Senegal
19 111 0,23% 74 0,33% 24790 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
20 82 0,17% 31 0,14% 6535 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
21 78 0,16% 67 0,30% 14445 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Madagascar
22 65 0,13% 49 0,22% 24727 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Liban
23 59 0,12% 48 0,21% 5261 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Gabon
24 55 0,11% 52 0,23% 6250 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Koweit
25 51 0,10% 1 0,00% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hongrie
26 37 0,08% 32 0,14% 7981 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Mali
27 37 0,08% 10 0,04% 801 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
28 35 0,07% 29 0,13% 262 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
29 34 0,07% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Equateur
30 31 0,06% 30 0,13% 180 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie


Generated by Webalizer Version 2.01