Statistiques d'accès à www.hesit.be

Période du résumé: January 2010
Généré le 01-fév-2010 06:32 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour January 2010
Total des Hits 64969
Total des Fichiers 33254
Total Pages 8068
Total Visites 3056
Total kB Files 8511719
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 6043
Total des URLs uniques 825
Total des Référents uniques 817
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 109
. Moy. Max
Hits par Heure 87 1472
Hits par Jour 2095 3756
Fichiers par Jour 1072 1928
Pages par Jour 260 413
Visites par Jour 98 144
kB Files per Day 274572 470546
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 33254
Code 206 - Partial Content 19710
Code 301 - Moved Permanently 85
Code 302 - Found 504
Code 304 - Not Modified 3269
Code 400 - Bad Request 16
Code 401 - Unauthorized 90
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 8019
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 17

Acces journalier pour January 2010

Statistiques journalières pour January 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 1090 1,68% 498 1,50% 191 2,37% 74 2,42% 198 3,28% 160436 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
2 1142 1,76% 661 1,99% 168 2,08% 70 2,29% 209 3,46% 143535 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
3 2450 3,77% 1221 3,67% 261 3,24% 97 3,17% 242 4,00% 197383 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
4 2331 3,59% 1301 3,91% 235 2,91% 111 3,63% 267 4,42% 257842 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
5 2700 4,16% 1426 4,29% 263 3,26% 112 3,66% 290 4,80% 470546 5,53% 0 0,00% 0 0,00%
6 3756 5,78% 1561 4,69% 345 4,28% 139 4,55% 333 5,51% 387760 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
7 2438 3,75% 1361 4,09% 316 3,92% 121 3,96% 327 5,41% 261075 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
8 1680 2,59% 891 2,68% 355 4,40% 96 3,14% 280 4,63% 242350 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
9 2073 3,19% 1115 3,35% 257 3,19% 111 3,63% 291 4,82% 195803 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
10 2030 3,12% 1020 3,07% 289 3,58% 86 2,81% 282 4,67% 236073 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
11 2612 4,02% 1402 4,22% 413 5,12% 108 3,53% 326 5,39% 293779 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
12 2703 4,16% 1444 4,34% 280 3,47% 141 4,61% 347 5,74% 322547 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
13 3491 5,37% 1928 5,80% 394 4,88% 125 4,09% 307 5,08% 332640 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
14 2734 4,21% 1341 4,03% 264 3,27% 120 3,93% 327 5,41% 403451 4,74% 0 0,00% 0 0,00%
15 2019 3,11% 1010 3,04% 261 3,24% 105 3,44% 275 4,55% 269006 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
16 2026 3,12% 998 3,00% 324 4,02% 111 3,63% 271 4,48% 269232 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
17 2380 3,66% 1404 4,22% 266 3,30% 119 3,89% 290 4,80% 253306 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
18 2422 3,73% 1158 3,48% 340 4,21% 120 3,93% 343 5,68% 303741 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
19 2622 4,04% 1384 4,16% 324 4,02% 144 4,71% 339 5,61% 335747 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
20 1950 3,00% 1164 3,50% 302 3,74% 82 2,68% 274 4,53% 412656 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
21 1372 2,11% 700 2,11% 194 2,40% 77 2,52% 249 4,12% 174638 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
22 1989 3,06% 931 2,80% 243 3,01% 74 2,42% 269 4,45% 284814 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
23 1416 2,18% 714 2,15% 220 2,73% 72 2,36% 257 4,25% 224396 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
24 1519 2,34% 667 2,01% 180 2,23% 77 2,52% 225 3,72% 203703 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
25 2041 3,14% 1023 3,08% 223 2,76% 104 3,40% 321 5,31% 277741 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
26 2267 3,49% 1226 3,69% 273 3,38% 90 2,95% 320 5,30% 439766 5,17% 0 0,00% 0 0,00%
27 1829 2,82% 919 2,76% 198 2,45% 102 3,34% 314 5,20% 288038 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
28 1894 2,92% 876 2,63% 198 2,45% 70 2,29% 265 4,39% 221297 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 1621 2,50% 795 2,39% 185 2,29% 64 2,09% 250 4,14% 207106 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
30 1138 1,75% 517 1,55% 140 1,74% 65 2,13% 218 3,61% 230195 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
31 1234 1,90% 598 1,80% 166 2,06% 71 2,32% 259 4,29% 211114 2,48% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour January 2010

Statistiques horaires pour January 2010
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 51 1596 2,46% 27 852 2,56% 10 324 4,02% 6570 203667 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 40 1262 1,94% 18 584 1,76% 5 171 2,12% 5212 161585 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 26 812 1,25% 15 484 1,46% 3 96 1,19% 5785 179331 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 21 661 1,02% 12 388 1,17% 3 105 1,30% 3091 95827 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 17 531 0,82% 10 329 0,99% 2 80 0,99% 2557 79268 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 19 612 0,94% 14 445 1,34% 6 201 2,49% 1354 41977 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 19 619 0,95% 12 377 1,13% 3 101 1,25% 1932 59881 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 32 1006 1,55% 23 738 2,22% 6 206 2,55% 5046 156428 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 63 1967 3,03% 37 1173 3,53% 8 249 3,09% 7570 234661 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 82 2542 3,91% 45 1405 4,23% 8 275 3,41% 11970 371068 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 114 3549 5,46% 60 1862 5,60% 18 577 7,15% 14321 443952 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 130 4033 6,21% 67 2100 6,32% 19 600 7,44% 14941 463161 5,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 112 3481 5,36% 57 1787 5,37% 17 543 6,73% 13195 409043 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 135 4207 6,48% 67 2100 6,32% 14 461 5,71% 14806 459001 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 142 4412 6,79% 70 2174 6,54% 17 540 6,69% 18941 587182 6,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 145 4509 6,94% 79 2479 7,45% 16 505 6,26% 16906 524071 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 136 4236 6,52% 68 2123 6,38% 12 390 4,83% 18708 579956 6,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 150 4660 7,17% 56 1751 5,27% 13 406 5,03% 20815 645277 7,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 121 3761 5,79% 52 1617 4,86% 12 388 4,81% 18714 580146 6,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 100 3118 4,80% 51 1607 4,83% 11 371 4,60% 10905 338048 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 100 3116 4,80% 52 1626 4,89% 10 327 4,05% 15466 479449 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 102 3164 4,87% 50 1574 4,73% 13 415 5,14% 14832 459780 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 131 4091 6,30% 66 2066 6,21% 11 343 4,25% 16134 500161 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 97 3024 4,65% 52 1613 4,85% 12 394 4,88% 14800 458800 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 825 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3258 5,01% 21259 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2148 3,31% 34461 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /resumes.php
3 1793 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% *
4 1679 2,58% 158054 1,86% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/3/1191311691-cmd_linux.pdf
5 1628 2,51% 297092 3,49% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1104310235-LaboCN3.pdf
6 1515 2,33% 6412 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /css/desktop.css
7 1511 2,33% 1203 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/print.css
8 1233 1,90% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
9 1168 1,80% 78414 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1229599790-cours_d_electronique.pdf
10 1121 1,73% 409138 4,81% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1085844357-rapport.pdf
11 1021 1,57% 643406 7,56% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1116850995-Projaa alaearo.pdf
12 968 1,49% 94246 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1085677749-relec.pdf
13 967 1,49% 196048 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1085776863-relectro.pdf
14 812 1,25% 248175 2,92% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1093871424-cours os 2004.pdf
15 706 1,09% 661490 7,77% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1244739193-Electronique.pdf
16 701 1,08% 5170 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /docsofficiels.php
17 530 0,82% 206161 2,42% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1086178403-Nights2004.pdf
18 496 0,76% 464571 5,46% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1191229007-RS2.pdf
19 479 0,74% 4581 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /~forum/
20 437 0,67% 91043 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1085822006-Les disques durs.pdf
21 411 0,63% 75596 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1148345996-electronique_SWITCH_AUDIO.pdf
22 410 0,63% 37435 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1093944323-TCE1.pdf
23 407 0,63% 91709 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1086263341-Resume_TCE_juin_2004.pdf
24 391 0,60% 52054 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/3/1125292103-Tfa Semi Merzoaki.pdf
25 378 0,58% 83496 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1223298571-Programmation.pdf
26 357 0,55% 34421 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/3/1095858043-préliminaires.pdf
27 346 0,53% 25683 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/questions_examen_exercices_juin2004.pdf
28 342 0,53% 227714 2,68% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1114199965-MieroOrdi.pdf
29 331 0,51% 2452 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /~forum/login.php
30 287 0,44% 1346 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /documents.php

Top 10 sur un total de 825 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 706 1,09% 661490 7,77% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1244739193-Electronique.pdf
2 1021 1,57% 643406 7,56% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1116850995-Projaa alaearo.pdf
3 496 0,76% 464571 5,46% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1191229007-RS2.pdf
4 1121 1,73% 409138 4,81% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1085844357-rapport.pdf
5 1628 2,51% 297092 3,49% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1104310235-LaboCN3.pdf
6 100 0,15% 271260 3,19% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1256025573-Partie_3.pdf
7 812 1,25% 248175 2,92% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1093871424-cours os 2004.pdf
8 342 0,53% 227714 2,68% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1114199965-MieroOrdi.pdf
9 530 0,82% 206161 2,42% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/2/1086178403-Nights2004.pdf
10 967 1,49% 196048 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /files/info/1/1085776863-relectro.pdf

Top 10 sur un total de 115 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3258 5,01% 1564 52,75% /
2 1793 2,76% 261 8,80% *
3 479 0,74% 145 4,89% /~forum/
4 148 0,23% 120 4,05% /lamp/html/
5 89 0,14% 60 2,02% /files/info/1/1100266504-CORRECTION DES QCM DU MALVINO chap 1a10.htm
6 34 0,05% 31 1,05% /webalizer/usage_201001.html
7 61 0,09% 27 0,91% /files/info/2/
8 70 0,11% 21 0,71% /files/info/1/
9 32 0,05% 19 0,64% /lamp/html/c405.html
10 49 0,08% 19 0,64% /~wiki/

Top 10 sur un total de 94 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3258 5,01% 415 38,97% /
2 1793 2,76% 229 21,50% *
3 479 0,74% 56 5,26% /~forum/
4 34 0,05% 25 2,35% /webalizer/usage_201001.html
5 148 0,23% 18 1,69% /lamp/html/
6 19 0,03% 14 1,31% /webalizer/usage_200912.html
7 89 0,14% 13 1,22% /files/info/1/1100266504-CORRECTION DES QCM DU MALVINO chap 1a10.htm
8 49 0,08% 11 1,03% /~wiki/
9 33 0,05% 9 0,85% /webalizer/
10 12 0,02% 9 0,85% /webalizer/usage_200906.html

Top 30 sur un total de 6043 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 2163 3,33% 1758 5,29% 112939 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 58 1,90% 193.191.131.4
2 1793 2,76% 1793 5,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 261 8,54% Unknown
3 1185 1,82% 1183 3,56% 104273 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.251.124.169
4 1015 1,56% 966 2,90% 322854 3,79% 0 0,00% 0 0,00% 85 2,78% 83.167.62.167
5 880 1,35% 616 1,85% 190542 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 63 2,06% 66.249.67.170
6 695 1,07% 695 2,09% 4547 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% 83.87.58.146
7 431 0,66% 380 1,14% 3226 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,39% 81.255.107.2
8 409 0,63% 151 0,45% 602 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,36% 85.201.137.232
9 385 0,59% 382 1,15% 116835 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,46% 195.113.214.198
10 381 0,59% 380 1,14% 2799 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 81.240.43.214
11 351 0,54% 184 0,55% 18450 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 120 3,93% 93.158.145.27
12 309 0,48% 304 0,91% 114948 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 194.57.91.165
13 292 0,45% 239 0,72% 34266 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 196.200.156.111
14 279 0,43% 245 0,74% 79970 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,05% 193.47.80.45
15 251 0,39% 220 0,66% 34491 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 53 1,73% 67.195.111.189
16 223 0,34% 216 0,65% 156829 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 80.236.243.22
17 222 0,34% 179 0,54% 13397 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,52% 217.112.188.1
18 209 0,32% 197 0,59% 42692 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 190.64.192.51
19 205 0,32% 177 0,53% 352 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 83.198.122.213
20 204 0,31% 109 0,33% 737 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 94.110.172.82
21 194 0,30% 170 0,51% 3851 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 173.45.107.170
22 194 0,30% 189 0,57% 45133 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.217.142.178
23 188 0,29% 182 0,55% 26691 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 41.229.128.254
24 186 0,29% 80 0,24% 8133 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 87.64.76.62
25 177 0,27% 169 0,51% 46849 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 66.249.67.195
26 172 0,26% 132 0,40% 370 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 85.201.139.170
27 157 0,24% 132 0,40% 1321 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 80.200.209.124
28 151 0,23% 87 0,26% 214 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 94.226.113.42
29 149 0,23% 139 0,42% 19390 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,95% 67.195.110.167
30 149 0,23% 142 0,43% 22450 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 81.240.250.88

Top 10 sur un total de 6043 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1015 1,56% 966 2,90% 322854 3,79% 0 0,00% 0 0,00% 85 2,78% 83.167.62.167
2 880 1,35% 616 1,85% 190542 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 63 2,06% 66.249.67.170
3 223 0,34% 216 0,65% 156829 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 80.236.243.22
4 385 0,59% 382 1,15% 116835 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,46% 195.113.214.198
5 309 0,48% 304 0,91% 114948 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 194.57.91.165
6 2163 3,33% 1758 5,29% 112939 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 58 1,90% 193.191.131.4
7 1185 1,82% 1183 3,56% 104273 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.251.124.169
8 279 0,43% 245 0,74% 79970 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,05% 193.47.80.45
9 48 0,07% 48 0,14% 50250 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.99.13.16
10 177 0,27% 169 0,51% 46849 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 66.249.67.195

Top 30 sur un total de 817 référents
# Hits Référent
1 3074 4,73% www.google.fr/search
2 1617 2,49% www.google.com/search
3 1286 1,98% www.google.be/search
4 907 1,40% hesit.be/resumes.php
5 836 1,29% hesit.be/
6 752 1,16% www.google.co.ma/search
7 639 0,98% www.google.fr/url
8 467 0,72% hesit.be/~forum/
9 302 0,46% www.google.com/url
10 222 0,34% www.chattenviawebcam.net/
11 158 0,24% www.google.co.ma/url
12 144 0,22% www.google.be/url
13 124 0,19% hesit.be/css/desktop.css
14 124 0,19% www.yopdf.com/'cours-automate-programmable-industrielle-pdf.html
15 117 0,18% www.amateursfilms.org/
16 117 0,18% www.echteamateurs.net/
17 117 0,18% www.meisjesreview.net/
18 117 0,18% www.tienersplaza.net/
19 117 0,18% www.vrouwen4u.net/
20 76 0,12% www.google.dz/search
21 68 0,10% www.google.ci/search
22 66 0,10% www.yopdf.com/c-sharp-cours-complet-pdf.html
23 65 0,10% hesit.be/docsofficiels.php
24 63 0,10% www.yopdf.com/cour-sur-le-transformateur-pdf.html
25 62 0,10% www.yopdf.com/cours-c-sharp-pdf.html
26 53 0,08% www.yopdf.com/exercices-transistors-jfet-pdf.html
27 52 0,08% www.google.mg/search
28 52 0,08% www.yopdf.com/electroniquepratique-pdf.html
29 47 0,07% www.google.ca/search
30 45 0,07% www.pdf-search-engine.com/electronique-pratique-pdf.html

Top 20 sur un total de 24 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 35 56,45% hesit
2 5 8,06% hesit.be
3 1 1,61% combien vaut la resistance serie de la diode 1n4001
4 1 1,61% debian quota apt-get
5 1 1,61% fonctionnement de correcteur de qcm
6 1 1,61% free proxy checker
7 1 1,61% hesit .be
8 1 1,61% hesit be
9 1 1,61% intensitã© tension resistance qcm 4â°
10 1 1,61% intitle:index.ofwindows 2003 site:.
11 1 1,61% introduction de installation et configuration d'un serveur lamp sous debian
12 1 1,61% le transistor bipolaire question choix multiple
13 1 1,61% les diodes qcm
14 1 1,61% q.c.m sur les diodes
15 1 1,61% qcm diode
16 1 1,61% qcm diode et transistor
17 1 1,61% qcm la diode
18 1 1,61% qcm semi conducteur
19 1 1,61% qcm sur les diodes
20 1 1,61% qcm transformateure

Top 2 sur un total de 2 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Utilisateur
1 22 0,03% 22 0,07% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,29% damdam
2 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% tontonflubb

Top 15 sur un total de 109 navigateurs
# Hits Navigateur
1 33123 50,98% Mozilla/5.0
2 6798 10,46% MSIE 7.0
3 6392 9,84% MSIE 6.0
4 5723 8,81% MSIE 8.0
5 2942 4,53% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 1793 2,76% Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny4 with Suhosin-Patch (internal dummy connection)
7 1452 2,23% Googlebot/2.1
8 1299 2,00% Opera 9.8
9 1294 1,99% Exabot/3.0
10 385 0,59% Jyxobot/1
11 351 0,54% Win16
12 348 0,54% Yahoo! Slurp/3.0
13 328 0,50% Java/1.6.0_17
14 303 0,47% MSIE 5.0
15 159 0,24% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)

Usage by Location for January 2010

Top 30 sur un total de 85 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 23615 36,35% 19129 57,52% 1835689 21,57% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
2 10515 16,18% 8569 25,77% 2333074 27,41% 0 0,00% 0 0,00% France
3 10504 16,17% 8987 27,03% 1373602 16,14% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 6261 9,64% 4317 12,98% 628825 7,39% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 4145 6,38% 3605 10,84% 633713 7,45% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
6 2541 3,91% 2311 6,95% 516446 6,07% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
7 2438 3,75% 1871 5,63% 412585 4,85% 0 0,00% 0 0,00% Tunisie
8 1038 1,60% 990 2,98% 25616 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
9 436 0,67% 379 1,14% 92304 1,08% 0 0,00% 0 0,00% Canada
10 391 0,60% 387 1,16% 118322 1,39% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
11 290 0,45% 245 0,74% 63392 0,74% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire
12 280 0,43% 215 0,65% 61671 0,72% 0 0,00% 0 0,00% Cameroun
13 220 0,34% 130 0,39% 18850 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Chine
14 209 0,32% 197 0,59% 42692 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
15 199 0,31% 167 0,50% 9672 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
16 181 0,28% 151 0,45% 22415 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
17 177 0,27% 120 0,36% 17497 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
18 168 0,26% 134 0,40% 40640 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
19 124 0,19% 120 0,36% 9119 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Suede
20 121 0,19% 48 0,14% 6970 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
21 109 0,17% 102 0,31% 42762 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Madagascar
22 105 0,16% 82 0,25% 27157 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Senegal
23 72 0,11% 64 0,19% 6305 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Italie
24 63 0,10% 58 0,17% 10860 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Gabon
25 60 0,09% 58 0,17% 19382 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Koweit
26 59 0,09% 54 0,16% 5734 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Liban
27 54 0,08% 48 0,14% 14388 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Togo
28 46 0,07% 38 0,11% 18111 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
29 44 0,07% 34 0,10% 2708 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Burkina Faso
30 40 0,06% 33 0,10% 3914 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.01